Краны шаровые ALSO
Ду | Ру | ТМЦ | Строит. длина | Цена в руб. с НДС | 3% | 5% | 7% | 10% | |
от 50тр | от 150тр | от 300тр | от 500тр | ||||||
15 | 40 | КШ.Ф.015.40-01 | 120 | по запросу | заказать | ||||
20 | 40 | КШ.Ф.020.40-01 | 120 | по запросу | заказать | ||||
25 | 40 | КШ.Ф.025.40-01 | 140 | по запросу | заказать | ||||
32 | 40 | КШ.Ф.032.40-01 | 140 | по запросу | заказать | ||||
40 | 40 | КШ.Ф.040.40-01 | 165 | по запросу | заказать | ||||
50 | 40 | КШ.Ф.050.40-01 | 180 | по запросу | заказать | ||||
65 | 16 | КШ.Ф.065.16-01 | 200 | по запросу | заказать | ||||
65 | 25 | КШ.Ф.065.25-01 | 200 | по запросу | заказать | ||||
80 | 16 | КШ.Ф.080.16-01 | 210 | по запросу | заказать | ||||
80 | 25 | КШ.Ф.080.25-01 | 210 | по запросу | заказать | ||||
100 | 16 | КШ.Ф.100.16-01 | 230 | по запросу | заказать | ||||
100 | 25 | КШ.Ф.100.25-01 | 230 | по запросу | заказать | ||||
125 | 16 | КШ.Ф.125.16-01 | 350 | по запросу | заказать | ||||
125 | 25 | КШ.Ф.125.25-01 | 350 | по запросу | заказать | ||||
150 | 16 | КШ.Ф.150.16-01 | 380 | по запросу | заказать | ||||
150 | 25 | КШ.Ф.150.25-01 | 380 | по запросу | заказать | ||||
200 | 16 | КШ.Ф.200.16-01 | 450 | по запросу | заказать | ||||
200 | 25 | КШ.Ф.200.25-01 | 450 | по запросу | заказать | ||||
250 | 16 | КШ.Ф.250.16-01 | 530 | по запросу | заказать | ||||
250 | 25 | КШ.Ф.250.25-01 | 530 | по запросу | заказать | ||||
300 | 16 | КШ.Ф.300.16-01 | 750 | по запросу | заказать |
Ду | Ру | ТМЦ | Строит. длина | Цена в руб. с НДС | 3% | 5% | 7% | 10% | |
от 50тр | от 150тр | от 300тр | от 500тр | ||||||
15 | 40 | КШ.П.015.40-01 | 200 | по запросу | заказать | ||||
20 | 40 | КШ.П.020.40-01 | 200 | по запросу | заказать | ||||
25 | 40 | КШ.П.025.40-01 | 230 | по запросу | заказать | ||||
32 | 40 | КШ.П.032.40-01 | 230 | по запросу | заказать | ||||
40 | 40 | КШ.П.040.40-01 | 250 | по запросу | заказать | ||||
50 | 40 | КШ.П.050.40-01 | 270 | по запросу | заказать | ||||
65 | 25 | КШ.П.065.25-01 | 280 | по запросу | заказать | ||||
80 | 25 | КШ.П.080.25-01 | 280 | по запросу | заказать | ||||
100 | 25 | КШ.П.100.25-01 | 300 | по запросу | заказать | ||||
125 | 25 | КШ.П.025.25-01 | 330 | по запросу | заказать | ||||
150 | 25 | КШ.П.150.25-01 | 360 | по запросу | заказать | ||||
200 | 25 | КШ.П.200.25-01 | 430 | по запросу | заказать | ||||
250 | 25 | КШ.П.250.25-01 | 510 | по запросу | заказать | ||||
300 | 16 | КШ.П.300.16-01 | 730 | по запросу | заказать |
Ду | Ру | ТМЦ | Строит. длина | Цена в руб. с НДС | 3% | 5% | 7% | 10% | |
от 50тр | от 150тр | от 300тр | от 500тр | ||||||
15 | 40 | КШ.М.015.40-01 | 135 | по запросу | заказать | ||||
20 | 40 | КШ.М.020.40-01 | 135 | по запросу | заказать | ||||
25 | 40 | КШ.М.025.40-01 | 135 | по запросу | заказать | ||||
32 | 40 | КШ.М.032.40-01 | 135 | по запросу | заказать | ||||
40 | 40 | КШ.М.040.40-01 | 155 | по запросу | заказать | ||||
50 | 40 | КШ.М.050.40-01 | 170 | по запросу | заказать | ||||
65 | 25 | КШ.М.065.25-01 | 190 | по запросу | заказать | ||||
80 | 25 | КШ.М.080.25-01 | 200 | по запросу | заказать | ||||
100 | 25 | КШ.М.100.25-01 | 200 | по запросу | заказать |
Шаровые краны ALSO относятся к арматуре запорно-регулирующего типа. Они устанавливаются в системах теплоснабжения на промышленных предприятиях и в системах ЖКХ, на магистралях, транспортирующих сжиженные углеводороды и природный газ, нефтепродукты и прочие жидкие и газообразные среды. Срок эксплуатации кранов составляет до 30 лет.